


| Parametro | Valore |
|---|---|
| (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | IWC 720 short |
| D. I (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | If |
| Allarme (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | If |
| Profondità (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 45mm |
| HACCP (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | If |
| Modello (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | IWC 720 SHORT |
| Potenza (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 230V~ ±10% 50/60Hz |
| Formato (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | Panel 180x37 |
| Sonde (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 2 NTC |
| Relè (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 2 |
| Display (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | decimal point selectable with parameter 3 digits and a half + sign |
| Copy Card (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | If |
| Riferimento (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | WC12YI0TED701 |
| Dimensioni (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 180 x 37 mm |
| Risoluzione (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 1 or 0.1°C |
| Consumo (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 6VA max |
| Porte seriali (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | Port TTL for connection to Copy Card |
| Ingressi analogici (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 2 inputs NTC |
| Ingresso digitale (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | If |
| Campo di visualizzazione (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | probe NTC: -50,0...110,0°C |
| Ingressi digitali (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 1 clean contact low voltage security |
| Tensione di alimentazione (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTESA ALLE UNITÀ VENTILATE) | 230VAC |
| Uscite digitali (CONTROLLO ELETTRONICO DEL FORMATO ESTeso alle unità ventilate) | 1 SPST 2hp 250Va +1 SPDT 8(3)A 1/2hp 250Va |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo