| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Leggibile (EF024476) | No |
| Connessione (EF000443) | Outer thread metric |
| Dimensione filettatura (EF022694) | Other |
| Con display (EF000458) | No |
| Diametro galleggiante (EF021432) | 198.5 mm |
| Materiale galleggiante (EF021430) | Plastic |
| Antideflagrante (EF004663) | No |
| Metodo di montaggio (EF000003) | Suspended above the pit |
| Carico di contatto massimo (EF022541) | 15 A |
| Montaggio verticale (EF024092) | Yes |
| Tipo di sensore/tastatore (EF006254) | Sinking ball |
| Montaggio orizzontale (EF006051) | Yes |
| Adatto alle feci (EF024286) | No |
| Adatto per glicole (EF002310) | No |
| Tensione di contatto massima (EF020286) | 400 V |
| Adatto per acqua piovana (EF024284) | Yes |
| Adatto per condensa (EF024288) | Yes |
| Grado di protezione (IP) (EF005474) | IP65 |
| Adatto per acqua di raffreddamento (EF024285) | Yes |
| Adatto per acqua potabile (EF024283) | Yes |
| Traferro differenziale regolabile (EF024280) | Yes |
| Grado di protezione (NEMA) (EF011959) | Other |
| Adatto per acque reflue domestiche (EF024287) | Yes |
| Temperatura media massima (continua) (EF020023) | 100 °C |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo