

| Parametro | Valore |
|---|---|
| (Generale) | UL |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN (I tuoi vantaggi) | 4046356959100 |
| Orderkey (I tuoi vantaggi) | 1707998 |
| Colore (dati commerciali chiave) | white |
| (Norme e regolamenti) | No hazardous substances above threshold values |
| Unità di imballaggio (I tuoi vantaggi) | 1 |
| RoHS Cina (standard e regolamenti) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Numero tariffario doganale (I tuoi vantaggi) | 85366930 |
| Gamma di articoli (dati commerciali chiave) | PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH |
| Corrente nominale IN (dati commerciali chiave) | 6 A |
| Materiale isolante (dati commerciali chiave) | HT PA |
| Numero di posizioni (dati commerciali chiave) | 6 |
| Collegamento secondo lo standard (generale) | EN-VDE |
| Corrente di carico massima (dati commerciali chiave) | 6 A |
| Tensione nominale (II/2) (Dati commerciali chiave) | 160 V |
| Tensione nominale (III/2) (Dati commerciali chiave) | 160 V |
| Tensione nominale (III/3) (Dati commerciali chiave) | 50 V |
| eCl@ss 5.1 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27260704 |
| eCl@ss 8.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27440402 |
| Gruppo di materiali isolanti (dati commerciali chiave) | IIIa |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (Generale) | V0 |
| Tensione di sovratensione nominale (II/2) (dati commerciali chiave) | 2.5 kV |
| Tensione di sovratensione nominale (III/2) (dati commerciali chiave) | 2.5 kV |
| Tensione di sovratensione nominale (III/3) (dati commerciali chiave) | 2.5 kV |
| Collegamento secondo lo standard (dati commerciali chiave) | EN-VDE |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (dati commerciali chiave) | V0 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo