

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4055626903231 |
| Chiave d'ordine | 1091233 |
| (Disegni) | 1500 V DC |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Pitch (Generale) | 20 mm |
| Larghezza (generale) | 20 mm |
| Colore (Disegni) | black/yellow |
| Lunghezza (generale) | 101 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Numero tariffario doganale | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| Potenziali (Disegni) | 1 |
| Collegamento (Dimensioni) | 1 level |
| Diametro del foro (generale) | 6.5 mm |
| Pannello laterale aperto (Disegni) | No |
| Numero di livelli (Disegni) | 1 |
| Spaziatura dei fori (generale) | 123.4 mm |
| eCl@ss 4.0 (Classificazioni) | 27141120 |
| eCl@ss 4.1 (Classificazioni) | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 (Classificazioni) | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 (Classificazioni) | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 (Classificazioni) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Classificazioni) | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 (Classificazioni) | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 (Classificazioni) | 27141120 |
| Corrente nominale IN (Disegni) | 150 A |
| Tensione nominale UN (Disegni) | 1000 V AC |
| Lunghezza di spogliatura (dimensioni) | 30 mm ... 32 mm |
| Metodo di collegamento (Dimensioni) | Power-Turn connection |
| Grado di inquinamento (Disegni) | 3 |
| Materiale isolante (Disegni) | PA |
| Numero di posizioni (Disegni) | 1 |
| Tensione di sovratensione nominale (Disegni) | 8 kV |
| Corrente di carico massima (Disegni) | 150 A (with 50 mm² conductor cross section) |
| Categoria di sovratensione (Disegni) | III |
| eCl@ss 10.0.1 (Classificazioni) | 27141190 |
| Sezione trasversale nominale (Disegni) | 50 mm² |
| Numero di connessioni (Disegni) | 2 |
| Gruppo di materiali isolanti (Disegni) | I |
| Calibro cilindrico interno (Dimensioni) | A10 |
| Sezione trasversale del conduttore AWG max. (Dimensioni) | 2/0 |
| Sezione trasversale del conduttore AWG min. (Dimensioni) | 8 |
| Collegamento secondo lo standard (Dimensioni) | IEC 60947-7-1 |
| Sezione trasversale del conduttore solido max. (Dimensioni) | 70 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore min. (Dimensioni) | 10 mm² |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (Disegni) | V0 |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile max. (Dimensioni) | 70 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile min. (Dimensioni) | 10 mm² |
| Collegamento secondo lo standard (dati di collegamento) | IEC 60947-7-1 |
| Sezione trasversale massima del conduttore AWG, flessibile (Dimensioni) | 2/0 |
| Sezione trasversale minima del conduttore AWG, flessibile (Dimensioni) | 8 |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (dati di collegamento) | V0 |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento solido min. (Dimensioni) | 10 mm² |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento, solido max. (Dimensioni) | 50 mm² |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento intrecciato min. (Dimensioni) | 10 mm² |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento, trefolato max. (Dimensioni) | 50 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino con manicotto in plastica max. (Dimensioni) | 50 mm² |
| Sezione conduttore flessibile, con puntalino con manicotto in plastica min. (Dimensioni) | 10 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino senza manicotto in plastica max. (Dimensioni) | 50 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino senza manicotto in plastica min. (Dimensioni) | 10 mm² |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento flessibile, con ghiera con manicotto in plastica max. (Dimensioni) | 50 mm² |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento flessibile, con ghiera senza manicotto in plastica max. (Dimensioni) | 50 mm² |
| Sezione trasversale con ponte di inserimento intrecciato, con ghiera senza manicotto in plastica min. (Dimensioni) | 10 mm² |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo