

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4055626437651 |
| Chiave d'ordine | 2910326 |
| Unità di imballaggio | 1 pc |
| (Dimensioni) | -25 °C ... 85 °C (Measuring transducer) |
| Paese di origine | DE (Germany) |
| Numero tariffario doganale | 85437090 |
| (Condizioni ambientali) | IV (600 V, to neutral conductor) |
| Coppia (dati generali) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Profondità (dati di connessione) | 70.40 mm |
| Larghezza (dati di connessione) | 22.50 mm |
| Altezza (Dati di connessione) | 85.00 mm |
| Filettatura della vite (dati generali) | M3 |
| (Misurazione dei dati di input della bobina) | 107 m (2.5 mm² (AWG 14)) |
| (Norme e regolamenti) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Altitudine massima (Dimensioni) | < 2000 m |
| Nome della connessione (Dati generali) | Measuring transducer side |
| Isolamento (condizioni ambientali) | double insulation |
| Lunghezza di spelatura (dati generali) | 7 mm |
| Metodo di connessione (Dati generali) | Screw connection |
| Carico (uscita del segnale della bobina di misura) | 0 Ω ... 1.5 Ω |
| Peso per pezzo (imballaggio escluso) | 599.000 g |
| (Uscita del segnale del trasduttore di misura) | 600 V AC (rms CAT IV) |
| RoHS Cina (standard e regolamenti) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (Norme e Regolamenti) | Lead 7439-92-1 |
| Angolo di fase (dati di input della bobina di misurazione) | < 1 ° |
| Consumo energetico (dati commerciali chiave) | 4 W |
| Potenza nominale (dati di ingresso della bobina di misura) | 1.5 VA |
| (Dati generali del trasduttore di misura) | 0.07 %/K (-20°C ... +10°C; both components have the same ambient temperature) |
| Grado di inquinamento (condizioni ambientali) | 2 |
| Categoria di sovratensione (condizioni ambientali) | III (1,000 V, to neutral conductor) |
| Norme/regolamenti (condizioni ambientali) | IEC 61010-1 |
| Tensione di prova (Dati generali, bobina di misura) | 1.5 kV AC (Supply/input and output: 50 Hz, 1 min) |
| Temperatura ambiente (funzionamento) (Dimensioni) | -30 °C ... 80 °C (Measuring coil) |
| Tensione di alimentazione nominale (dati commerciali chiave) | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Errore di posizione (alimentazione del trasduttore di misura) | < 1 % |
| Errore di linearità (alimentazione del trasduttore di misura) | 0.1 % |
| UL, USA/Canada (Dati generali, bobina di misura) | UL 508 Listed |
| Gamma di frequenza (dati generali, bobina di misura) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Errore di linearità (Dati generali, bobina di misura) | < 0.5 % (From the range end value) |
| Consumo massimo di corrente (dati commerciali chiave) | 190 mA |
| Sezione trasversale del conduttore AWG max. (Dati generali) | 14 |
| Sezione trasversale del conduttore AWG min. (Dati generali) | 24 |
| Materiale dell'alloggiamento (dati generali, bobina di misura) | Polyamide |
| Isolamento (uscita del segnale del trasduttore di misura) | double insulation |
| Grado di protezione della bobina di misura (Dimensioni) | IP67 (not assessed by UL) |
| Sezione trasversale del conduttore solido max. (Dati generali) | 2.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore solido min. (Dati generali) | 0.2 mm² |
| Impedenza di ingresso (dati di ingresso del trasduttore di misura) | 27 kΩ (smallest measuring range) |
| Tensione di prova (uscita del segnale del trasduttore di misura) | 10.45 kV (DC / 1 min.) |
| Materiale della bobina (uscita del segnale del trasduttore di misura) | Elastollan |
| Consumo di corrente (dati generali, bobina di misura) | < 190 mA (at 19.2 V) |
| Isolamento (Dati generali per il trasduttore di misura) | double insulation |
| Intervallo di tensione di alimentazione nominale (dati commerciali chiave) | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| Precisione di base (uscita del segnale del trasduttore di misura) | |
| UL, USA/Canada (uscita del segnale del trasduttore di misura) | UL 61010 Recognized |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) (Dimensioni) | -40 °C ... 80 °C (Measuring coil) |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile max. (Dati generali) | 2.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile min. (Dati generali) | 0.2 mm² |
| Segnale di uscita corrente (uscita del segnale della bobina di misura) | 0 A AC ... 1 A |
| Configurabile/programmabile (misurazione dei dati di ingresso della bobina) | Via DIP switches |
| Materiale dell'alloggiamento (uscita del segnale del trasduttore di misura) | PC |
| Campi di misura (corrente) (dati di ingresso della bobina di misura) | 100 A 250 A 400 A 630 A 1000 A 1500 A 2000 A 4000 A |
| Grado di protezione del trasduttore di misura (Dimensioni) | IP20 |
| Campo di misura della frequenza (alimentazione del trasduttore di misura) | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Armoniche max rilevabili (Dati generali, bobina di misura) | < 2 kHz |
| Segnale di ingresso (a 50 Hz) (dati di ingresso del trasduttore di misura) | 100 mV (1000 A) |
| Errore massimo di trasmissione (Dati generali, bobina di misura) | ≤ 0.5 % (From the range end value) |
| Grado di inquinamento (Dati generali del trasduttore di misura) | 2 |
| Lunghezza del cavo del segnale (uscita del segnale del trasduttore di misura) | 10000 mm |
| Segnale di uscita (a 50 Hz) (Ingresso segnale trasduttore di misura) | 100 mV (no load, at 1,000 A) |
| Categoria di sovratensione (Dati generali per il trasduttore di misura) | III (1,000 V, to neutral conductor) |
| Lunghezza della bobina di misura (uscita del segnale del trasduttore di misura) | 300 mm |
| Tensione di isolamento nominale (uscita del segnale del trasduttore di misura) | 1000 V AC (rms CAT III) |
| Norme/regolamenti (Dati generali per il trasduttore di misura) | IEC 61010-1 |
| Diametro della bobina di misura (uscita del segnale del trasduttore di misura) | 8.3 mm ±0.2 mm |
| Errore di misura tipico (dati generali per il trasduttore di misura) | < 1 % |
| Coefficienti di temperatura (Dati generali per il trasduttore di misura) | 0.005 %/K (+10°C ... +70°C; both components have the same ambient temperature) |
| Linea di segnale della struttura del conduttore (uscita del segnale del trasduttore di misura) | 2x 0.22 mm (Signal (tinned)) |
| Distanze massime per cavi in rame a PN max (dati di ingresso della bobina di misura) | 32 m (0.75 mm² (AWG 20)) |
| Tensione di uscita (in funzionamento a vuoto) (ingresso segnale trasduttore di misura) | VOUT= M * dI/dt |
| Tensione di uscita (sinusoidale, in funzionamento a vuoto) (ingresso segnale trasduttore di misura) | 100 mV (VOUT= 2 * π * M * f * I (M = 0.318 μH; example: At 50 Hz; I = 1,000 A)) |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo