


| Parametro | Valore |
|---|---|
| Porta modulare | NYML |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 |
| Profondità incorporata | 58 mm |
| Metodo di montaggio | Build-in |
| Diagonale dello schermo | 18.5 inch |
| Tipo di visualizzazione | TFT |
| Materiale di alloggiamento | Aluminium, black |
| Tensione di alimentazione CC | 19.2-28.8 V |
| Larghezza della parte anteriore | 481 mm |
| Altezza della parte anteriore | 303 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0-55 °C |
| Larghezza del ritaglio del pannello | 463 mm |
| Altezza del ritaglio del pannello | 285 mm |
| Tecnologia touchscreen | Projected capacitive |
| Numero di pixel, verticale | 1080 |
| Numero di pixel, orizzontale | 1920 |
| Numero di colori del display | 16777216 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo