


| Parametro | Valore |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| Memoria | 16 GB RAM (non ECC) |
| Magazzinaggio | 500 GB HDD |
| Porta modulare | No Port |
| Uscita video | DisplayPort++ |
| Metodo di raffreddamento | Active cooling (fan) |
| Slot di espansione | 1 x PCIe slot (X4 lanes) |
| Materiale di alloggiamento | Aluminium, black |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit |
| Famiglia di processori | Intel® Core™ i7 |
| Tensione di alimentazione CC | 20.4-28.8 V |
| Porta/e di comunicazione | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Temperatura di esercizio | 0-55 °C |
| Specifiche del processore | 1185GRE (1.8 GHz) |
| Profondità del prodotto (non imballato) | 195 mm |
| Larghezza del prodotto (non imballato) | 282 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Altezza del prodotto (non imballato) | 89 mm |
| Peso del prodotto (non imballato) | 3800 g |
| Numero massimo di assi di movimento | 0 axes |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo