

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4046356290050 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Chiave d'ordine | 1561975 |
| Unità di imballaggio | 1 pc |
| Paese di origine | PL (Poland) |
| Numero tariffario doganale | 85444210 |
| Quantità minima d'ordine | 25 pc |
| (Caratteristiche della linea) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| (Caratteristiche elettriche) | -20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| (Caratteristiche meccaniche) | IP67 |
| Schermato (dati commerciali chiave) | yes |
| RoHS Cina (caratteristiche della linea) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (Caratteristiche della linea) | Lead 7439-92-1 |
| Diametro del cavo (dati commerciali chiave) | 6.70 mm |
| Peso per pezzo (imballaggio escluso) | 451.600 g |
| Struttura del cavo (dati commerciali chiave) | 2x2xAWG26/7; S-FTP |
| Materiale dell'alloggiamento (condizioni ambientali) | TPU/PA |
| Lunghezza del cavo (dati commerciali chiave) | 10 m |
| Schermatura (caratteristiche elettriche) | Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield |
| Tipo di cavo (caratteristiche elettriche) | PUR ETHERNET 2x2 FLEX |
| Perdita di ritorno (caratteristiche elettriche) | 23 dB (at 4 МHz) |
| Colori dei fili (caratteristiche elettriche) | white/orange-orange, white/green-green |
| Peso del cavo (caratteristiche elettriche) | 42 kg/km |
| Senza alogeni (caratteristiche elettriche) | according to IEC 60754-1 |
| Numero di posizioni (dati commerciali chiave) | 4 |
| Stile UL AWM (caratteristiche elettriche) | 20963 (80°C/30 V) |
| Grado di protezione (dati commerciali chiave) | IP67/IP20 |
| Torsione complessiva (caratteristiche elettriche) | Two pairs with two fillers to the core |
| Doppini intrecciati (caratteristiche elettriche) | 2 cores to the pair |
| Guaina esterna, colore (Condizioni ambientali) | water blue RAL 5021 |
| Guaina esterna, materiale (condizioni ambientali) | PUR |
| Durata del segnale (caratteristiche elettriche) | 5.3 ns/m |
| Impedenza d'onda (caratteristiche elettriche) | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| Linea di segnale AWG (caratteristiche elettriche) | 26 |
| Struttura del cavo (caratteristiche elettriche) | 2x2xAWG26/7; SF/UTP |
| Resistenza alla fiamma (caratteristiche elettriche) | according to IEC 60332-1-2 |
| Attenuazione delle onde (caratteristiche elettriche) | 3.2 dB (with 1 MHz) |
| Resistenza all'olio (caratteristiche elettriche) | according to EN 60811-2-1 |
| Abbreviazione del cavo (Caratteristiche elettriche) | 02YS(ST)C11Y |
| Materiale conduttore (caratteristiche elettriche) | Bare Cu litz wires |
| Resistenza di accoppiamento (caratteristiche elettriche) | ≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz) |
| Mezzo di trasmissione (caratteristiche elettriche) | Copper |
| Grado di protezione (Caratteristiche meccaniche) | IP20 |
| Resistenza di isolamento (caratteristiche elettriche) | ≥ 500 MΩ*km |
| Guaina esterna, colore (Caratteristiche elettriche) | water blue RAL 5021 |
| Tensione nominale, cavo (caratteristiche elettriche) | ≤ 100 V (Peak value, not for high-power applications) |
| Guaina esterna, materiale (caratteristiche elettriche) | PUR |
| Tensione di prova Nucleo/Nucleo (Caratteristiche elettriche) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Sezione trasversale del conduttore (caratteristiche elettriche) | 2x 2x 0.14 mm² |
| Diametro esterno del cavo (caratteristiche elettriche) | 6.4 mm ±0.2 mm |
| Copertura dello schermo ottico (caratteristiche elettriche) | 70 % |
| Tensione di prova Nucleo/Schermo (Caratteristiche elettriche) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) (Dati sui materiali) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Materiale isolante del conduttore (Caratteristiche elettriche) | Foamed PE |
| Temperatura ambiente (funzionamento) (Caratteristiche elettriche) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Temperatura ambiente (funzionamento) (Caratteristiche meccaniche) | -20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation) |
| Struttura del conduttore della linea di segnale (caratteristiche elettriche) | 7x 0.16 mm |
| Diametro del nucleo incluso l'isolamento (caratteristiche elettriche) | 0.98 mm |
| Attenuazione della diafonia prossimale (NEXT) (Caratteristiche elettriche) | 65.3 dB (with 1 MHz) |
| Raggio minimo di curvatura, installazione fissa (Caratteristiche elettriche) | 4 x D |
| Raggio minimo di curvatura, installazione flessibile (Caratteristiche elettriche) | 8 x D |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo