


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428887939 |
| LRA | 140 A |
| Centro commerciale | 36 A |
| Fase | 3 |
| Colore | Blue |
| Cilindro | 2 |
| Economizzatore | No |
| Peso netto | 42 Kg |
| Tecnologia | Reciprocating |
| Descrizione | MTZ080-3 |
| Refrigerante | R134aR404AR407AR407CR407FR507AR448AR449AR452AR513A |
| Olio spedito | Initial oil charge |
| Peso lordo | 44.5 Kg |
| Numero di modello | MTZ80HP3BVE |
| Tipo di prodotto | MTZ |
| valvola di sicurezza | 30 bar/8 bar |
| Diametro [mm] | 288 mm |
| Porta manometro HP | None |
| Porta manometro LP | Schrader |
| Riferimento petrolifero | 175PZ |
| Utilizzo del segmento | Air conditioningRefrigeration MT |
| Numero del disegno | 8502011e |
| Osservazione appropriata | (shipped with rotolock version only) |
| Manicotto di montaggio | ODF |
| Frequenza [Hz] | 60 |
| Montaggio su vetro | Threaded |
| Carica di olio [L] | 1.8 L |
| Formato di imballaggio | Single pack |
| Tecnica del marchio | Reciprocating compressor |
| Tipo di connessione | Rotolock |
| Codice di generazione | B |
| Controllo della capacità | Fixed speed |
| HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
| LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
| Standard di montaggio | Rotolock |
| Protezione del motore | Internal overload protector |
| equalizzazione dell'olio | 3/8'' flare SAE |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Raccordi spediti | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
| Spedito montaggio | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Designazione del tipo | Compressor |
| Standard di approvazione | CEUL |
| Coppia GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Coppia di serraggio [Nm] | 50 N-m |
| Collegamenti di potenza | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
| Coppia di terra [Nm] | 3 N-m |
| Coppia di potenza [Nm] | 3 N-m |
| Altezza totale [mm] | 413 mm |
| Codice di configurazione | Single |
| Volume spazzato [cm3] | 135.78 cm3 |
| Classe di protezione IP | IP54 (with cable gland) |
| Prova HP [bar] [Max] | 30 bar |
| Prova LP [bar] [Max] | 25 bar |
| Coppia di montaggio [Nm] | 15 N-m |
| Larghezza dell'imballaggio [mm] | 365 mm |
| Istruzioni per la spedizione | Installation instructions |
| Differenza di prova [bar] [Max] | 30 bar |
| Altezza dell'imballaggio [mm] | 455 mm |
| Lunghezza dell'imballaggio [mm] | 395 mm |
| Peso dell'imballaggio [Kg] | 44 kg |
| Coppia di equalizzazione dell'olio [Nm] | 30 N-m |
| Dimensioni del collegamento di aspirazione [pollici] | 1.75 in |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 5 kg |
| Dimensioni del collegamento di scarico [pollici] | 1.25 in |
| Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
| Velocità di rotazione a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 265 mm |
| Numero di avviamenti orari [Max] | 12 |
| Altezza di collegamento dello scarico [mm] | 74 mm |
| Capacità di raffreddamento nominale a 50 Hz | 10.5 kW |
| Capacità di raffreddamento nominale a 60 Hz | 13.4 kW |
| Alimentazione del compressore [V/Ph/Hz] | 200-230/3/60 |
| Dimensioni del tubo di collegamento dell'aspirazione [pollici] | 1.125 in |
| Dimensioni del tubo di collegamento dello scarico [pollici] | 0.75 in |
| Dimensione del raccordo di aspirazione rotolock [in] | 1.75 in |
| Basso valore dell'intervallo di tensione a 50 Hz [V] | 0 V |
| Basso valore dell'intervallo di tensione a 60 Hz [V] | 180 V |
| Dimensioni del raccordo di scarico rotolock [pollici] | 1.25 in |
| Valore elevato dell'intervallo di tensione a 50 Hz [V] | 0 V |
| Valore elevato dell'intervallo di tensione a 60 Hz [V] | 253 V |
| Coppia di montaggio del collegamento di aspirazione [Nm] | 110 N-m |
| Basso valore della tensione nominale a 50Hz [V] | 0 V |
| Basso valore della tensione nominale a 60Hz [V] | 200 V |
| Dimensioni del tubo del manicotto di collegamento dell'aspirazione [pollici] | 1.125 in |
| Coppia di montaggio del collegamento di scarico [Nm] | 90 N-m |
| Valore elevato della tensione nominale a 50Hz [V] | 0 V |
| Valore elevato della tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| Dimensioni del tubo del manicotto di collegamento dello scarico [pollici] | 0.75 in |
| Resistenza degli avvolgimenti per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.49 Ohm |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo