

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4046356902502 |
| Chiave d'ordine | 2201703 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| Numero tariffario doganale | 85366990 |
| Altezza (condizioni ambientali) | 13.6 mm |
| Larghezza (condizioni ambientali) | 107.6 mm |
| Lunghezza (condizioni ambientali) | 37.1 mm |
| (Norme e regolamenti) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 5.0 (Classificazioni) | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classificazioni) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Classificazioni) | 27440309 |
| Numero di posizioni (Dimensioni) | 16 |
| RoHS Cina (standard e regolamenti) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Materiale dell'alloggiamento (dati commerciali chiave) | Polyamide |
| Temperatura ambiente (funzionamento) (Generale) | -40 °C ... 105 °C (dependent on the derating curve) |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (dati tecnici) | V0 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo