

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Profondità (EF000049) | 116 mm |
| Larghezza (EF000008) | 263 mm |
| Altezza (EF000040) | 291 mm |
| Con display (EF000458) | No |
| Con interruttore a chiave (EF017511) | No |
| Backend incluso (EF017672) | No |
| Con contatore di energia (EF009313) | No |
| Collegabile in rete tramite LAN (EF017664) | No |
| Esportazione dei registri di ricarica (EF017512) | No |
| Supporto IFTTT disponibile (EF011072) | No |
| Conforme alla legge di calibrazione (EFDE0066) | No |
| Con scatola di collegamento domestico (EF009089) | No |
| Rilevamento della saldatura del contattore (EF017510) | No |
| Abilitato alla rete come master (EF017508) | No |
| Spina e carica (ISO 15118) (EF017515) | No |
| Compatibile con Amazon Alexa (EF014927) | No |
| Compatibile con Apple HomeKit (EF014925) | No |
| Rilevamento della corrente residua CC (EF017509) | No |
| NFC (comunicazione in prossimità) (EF012361) | No |
| Abilitato alla rete come extender (EF017517) | No |
| Con lettore di schede RFID integrato (EF012191) | No |
| Con contatore di energia conforme MID (EF017665) | No |
| Compatibile con Google Assistant (EF014926) | No |
| Gestione del carico statico integrata (EF017668) | No |
| Funzionamento e configurazione tramite app (EF017972) | No |
| Adatto per la gestione dinamica del carico (EF017669) | No |
| Con interruttore automatico miniaturizzato (MCB) (EF009314) | No |
| Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica (EF017663) | No |
Nessuna descrizione disponibile per questo prodotto.
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo