

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Codice colore (EF000931) | None |
| Corrente nominale (EF000227) | 315 A |
| Fori di montaggio (EF021553) | M8 |
| Tipo di corrente (EF000143) | AC |
| Tensione nominale AC (EF007682) | 1600 V |
| Potere di interruzione (EF005617) | 100 kA |
| Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389) | 75 W |
| Tipo di indicatore di stato del fusibile (EF004473) | Centre fuse status indicator |
| Sistema di fusibili secondo IEC 60269 (EF017676) | IEC 60269-4 flush end connections type A |
| Distanza centro-centro dei collegamenti (EF021151) | 111 mm |
| Categoria di utilizzo secondo IEC 60269 (EF002572) | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865) | 1 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo