

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Codice colore (EF000931) | None |
| Corrente nominale (EF000227) | 1000 A |
| Fori di montaggio (EF021553) | M12 |
| Tipo di corrente (EF000143) | AC |
| Tensione nominale AC (EF007682) | 1000 V |
| Potere di interruzione (EF005617) | 100 kA |
| Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389) | 150 W |
| Tipo di indicatore di stato del fusibile (EF004473) | Centre fuse status indicator |
| Sistema di fusibili secondo IEC 60269 (EF017676) | IEC 60269-4 flush end connections type A |
| Distanza centro-centro dei collegamenti (EF021151) | 75.4 mm |
| Categoria di utilizzo secondo IEC 60269 (EF002572) | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865) | 3 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo