

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4055626400471 |
| Chiave d'ordine | 1714885 |
| (Disegni) | |
| Unità di imballaggio | 1 pc |
| (Durata di servizio) | No hazardous substances above threshold values |
| Pitch (Disegni) | 1.27 mm |
| Paese di origine | CN (China) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Numero tariffario doganale | 85366930 |
| Disposizione dei pin (disegni) | Linear pad geometry |
| Quantità minima d'ordine | 280 pc |
| Nota (dati elettrici) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Tipo di montaggio (Disegni) | SMD soldering |
| Cina RoHS (durata utile) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Sistema plug-in (Disegni) | FINEPITCH 1,27 mm |
| Tipo di contatto (Disegni) | Female connector |
| Numero di livelli (Disegni) | 2 |
| (Dimensioni per la progettazione del PCB) | 12.3 mm Tolerance: +1,5 mm (in combination with Range of articles:FP 1,27/...-MV 3,25) |
| Gamma di articoli (Disegni) | FP 1,27/...-FV 9,05 |
| eCl@ss 4.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| Numero di posizioni (Disegni) | 40 |
| Tensione di prova (Proprietà dell'articolo) | 500 V AC |
| Numero di potenziali (Disegni) | 40 |
| Passo (Dati sui materiali - alloggiamento) | 1.27 mm |
| Processo (Informazioni sull'imballaggio) | Reflow soldering |
| Materiale di contatto (dati elettrici) | Cu alloy |
| Breve descrizione dell'articolo (Disegni) | SMD female connectors |
| Resistenza di contatto (proprietà dell'articolo) | ≤25 mΩ, (IEC 60512-2-1:2002-02) |
| Peso per pezzo (imballaggio escluso) | 3.427 g |
| Complanarità (Dati materiali - alloggiamento) | ≤ 0.1 mm |
| Dimensione a (Dati sui materiali - alloggiamento) | 24.13 mm |
| Spaziatura dei perni (dati sui materiali - alloggiamento) | 1.27 mm |
| Specifiche (informazioni sulla confezione) | Following IPC/JEDEC J-STD-020E:2014-12 |
| Larghezza [ w ] (Dati materiale - alloggiamento) | 30.49 mm |
| Altezza [ h ] (Dati materiale - alloggiamento) | 9.75 mm |
| Lunghezza [ l ] (Dati materiale - alloggiamento) | 7.2 mm |
| Resistenza di isolamento (proprietà dell'articolo) | ≥ 10 GΩ, (IEC 60512-3-1:2002-02) |
| Spaziatura dei pin (Dimensioni del prodotto) | 1.27 mm |
| Altezza dello stack (dimensioni per la progettazione del PCB) | 10.8 mm Tolerance: +1,5 mm (in combination with Range of articles:FP 1,27/...-MV 1,75) |
| Copertura del contatto (dimensioni per la progettazione del PCB) | 0.9 mm |
| Offset medio (dimensioni per la progettazione PCB) | ± 0.7 mm in longitudinal and transverse direction |
| Caratteristiche superficiali (dati elettrici) | Selective coating |
| Lunghezza di sovrapposizione (dimensioni per la progettazione del PCB) | 1.5 mm |
| Corrente nominale a 20 °C (Proprietà dell'articolo) | 1.4 A (50-pos.) |
| Tolleranza angolare (dimensioni per la progettazione PCB) | ± 4 ° in longitudinal direction |
| Materiale isolante (Dati sul materiale - contatto) | LCP |
| [W] larghezza del nastro (Dimensioni per l'applicazione) | 44 mm |
| Livello di sensibilità all'umidità (informazioni sulla confezione) | MSL 1 |
| Temperatura ambiente (assemblaggio) (Note di lavorazione) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (funzionamento) (Note di elaborazione) | -55 °C ... 125 °C |
| Tipologia di imballaggio (Dimensioni per l'applicazione) | 44 mm wide tape |
| [A] diametro della bobina (Dimensioni per l'applicazione) | 330 mm |
| Gruppo di materiali isolanti (Dati sui materiali - contatto) | IIIa |
| Pezzi per confezione (Dimensioni per l'applicazione) | 280 |
| CTI secondo IEC 60112 (Dati sui materiali - contatto) | 175 |
| Disegno dimensionale (Dimensioni per l'applicazione) | |
| Durata di vita (distanze di isolamento in aria e distanze superficiali) | 500 Insertion/withdrawal cycles, Performance level 1 |
| Temperatura di classificazione Tc (Informazioni sull'imballaggio) | 260 °C |
| Altezza (senza perno di saldatura) (Dati materiale - alloggiamento) | 9.05 mm |
| Tipo di imballaggio esterno (Dimensioni per l'applicazione) | Transparent-Bag |
| Distanze di isolamento e di dispersione (prove meccaniche) | min. 0.4 mm |
| Area di contatto della superficie metallica (strato superiore) (dati elettrici) | Gold (Au) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) (Note di elaborazione) | -40 °C ... 70 °C |
| Unità di imballaggio denominate (Dimensioni per l'applicazione) | Pcs. |
| Area di contatto della superficie metallica (strato intermedio) (dati elettrici) | Nickel (Ni), Palladium nickel (PdNi) |
| [W2] Dimensioni complessive della bobina (Dimensioni per l'applicazione) | 50.4 mm |
| Forza di inserimento e di estrazione per contatto (condizioni ambientali) | approx. 0.5 N |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (Dati sui materiali - contatto) | V0 |
| DiagramType: FP 1,27/...-FV 9,05 con FP 1,27/...-MV 1,75 (Disegni) |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo