

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Stato | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONI) | EC000214 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONI) | EC000214 |
| Peso (SPECIFICHE) | 3.4 kg |
| (STATO ORDINE/CONSEGNA) | IP55 |
| Porta (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Transparent door |
| Intervallo (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Enclosures |
| Serie (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Fix-o-Rail 55 |
| Materiale (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Resistance material |
| Montaggio (STATO ORDINE/CONSEGNA) | surface mounting |
| Isolamento (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Class II |
| Unità di imballaggio (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 1 |
| Numero di righe (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 3 |
| Misure (mm) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 500x285x136 |
| Numero di moduli (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 36 |
| Possibilità di montaggio (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 2x16 mm² and 12x16 mm² |
| Norme e approvazioni (STATO ORDINE/CONSEGNA) | IEC 61439-3 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo