

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4046356573382 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Chiave d'ordine | 2313766 |
| Pagina del catalogo | Page 364 (C-8-2015) |
| Unità di imballaggio | 1 M |
| (Dati sui materiali) | 105 mm (Permanent) |
| Paese di origine | DE (Germany) |
| Numero tariffario doganale | 85447000 |
| Fibra (dati sul materiale) | HCS, 200/230 µm |
| Tipo di cavo (dati sul materiale) | PCF |
| Fibra (condizioni ambientali) | HCS, 200/230 µm |
| Fibra (dati commerciali chiave) | HCS, 200/230 µm |
| Colori dei fili (dati sui materiali) | Black and orange with arrow labeling |
| (Norme e regolamenti) | No hazardous substances above threshold values |
| Peso del cavo (dati sul materiale) | 45 kg/km |
| 660 nm (Caratteristiche della linea) | 10 dB/km |
| 850 nm (Caratteristiche della linea) | 8 dB/km |
| Comportamento al fuoco (Attenuazione) | Flame-resistant as per IEEE and IEC 60 332-3 test type C |
| Lunghezza del cavo (dati sul materiale) | Free input (1.0 ... 2000 m) |
| Resistenza all'olio (Attenuazione) | very good oil and chemical resistance |
| tipo di strato del cavo (dati sul materiale) | Indoors |
| Resistenza all'olio (dati sul materiale) | very good oil and chemical resistance |
| Abbreviazione del cavo (dati sul materiale) | AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS |
| Diametro del cavo (dati commerciali chiave) | 7.2 mm |
| Peso per pezzo (imballaggio escluso) | 46.350 g |
| Altitudine (Caratteristiche meccaniche) | 5000 m |
| RoHS Cina (standard e regolamenti) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Guaina esterna, colore (Dati sul materiale) | green |
| Guaina esterna, materiale (Dati sul materiale) | PVC |
| Diametro esterno del cavo (dati sul materiale) | 7.2 mm |
| Guaina esterna, colore (Condizioni ambientali) | green |
| Pressione laterale a breve termine (dati sui materiali) | 500 N/cm |
| Pressione laterale, a lungo termine (dati sui materiali) | 300 N/cm |
| Guaina esterna, materiale (condizioni ambientali) | PVC |
| Raggio di curvatura, cavo intero (dati sul materiale) | 70 mm (Short-term) |
| Raggio di curvatura, elemento singolo (dati sul materiale) | 30 mm (Short-term) |
| Resistenza alla trazione a breve/lungo termine (dati sui materiali) | 800 N / 100 N |
| Elementi di scarico della trazione, guaina esterna (Dati sul materiale) | Non-metallic, aramide fiber |
| Temperatura ambiente (funzionamento) (Caratteristiche meccaniche) | -40 °C ... 90 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) (Caratteristiche meccaniche) | -40 °C ... 90 °C |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo