

| Parametro | Valore |
|---|---|
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| (Dati di connessione) | CUL |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN (I tuoi vantaggi) | 4046356729482 |
| Orderkey (I tuoi vantaggi) | 1704600 |
| (Norme e regolamenti) | No hazardous substances above threshold values |
| Unità di imballaggio (I tuoi vantaggi) | 1 |
| Tipologia di contatto (Dati Commerciali Chiave) | Female connector |
| RoHS Cina (standard e regolamenti) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Numero tariffario doganale (I tuoi vantaggi) | 85366990 |
| Lunghezza di spogliatura (dati commerciali chiave) | 10 mm |
| Metodo di connessione (dati commerciali chiave) | Push-in spring connection |
| Gamma di articoli (dati commerciali chiave) | FKC 2,5/..-STF |
| Corrente nominale IN (dati commerciali chiave) | 12 A |
| AWG massimo secondo UL/CUL (generale) | 12 |
| AWG minimo secondo UL/CUL (generale) | 26 |
| Numero di posizioni (dati commerciali chiave) | 8 |
| Sezione trasversale del conduttore AWG max. (Generale) | 12 |
| Sezione trasversale del conduttore AWG min. (Generale) | 24 |
| Tensione nominale (II/2) (Dati commerciali chiave) | 630 V |
| Sezione trasversale nominale (dati commerciali chiave) | 2.5 mm² |
| Tensione nominale (III/2) (Dati commerciali chiave) | 320 V |
| Tensione nominale (III/3) (Dati commerciali chiave) | 320 V |
| Sezione trasversale del conduttore solido max. (Generale) | 2.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore solido min. (Generale) | 0.2 mm² |
| eCl@ss 4.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Conformità ambientale dei prodotti) | 27440309 |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile max. (Generale) | 2.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile min. (Generale) | 0.2 mm² |
| Calibro cilindrico interno (dati commerciali chiave) | A2 |
| Tensione di sovratensione nominale (II/2) (dati commerciali chiave) | 4 kV |
| Tensione di sovratensione nominale (III/2) (dati commerciali chiave) | 4 kV |
| Tensione di sovratensione nominale (III/3) (dati commerciali chiave) | 4 kV |
| Collegamento secondo lo standard (dati di collegamento) | EN-VDE |
| Collegamento secondo lo standard (dati commerciali chiave) | EN-VDE |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino con manicotto in plastica max. (Generale) | 2.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino con manicotto in plastica min. (Generale) | 0.25 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino senza manicotto in plastica max. (Generale) | 2.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore flessibile, con puntalino senza manicotto in plastica min. (Generale) | 0.25 mm² |
| 2 conduttori con la stessa sezione trasversale, flessibili, terminali TWIN con manicotto in plastica, max. (Generale) | 1 mm² |
| 2 conduttori con la stessa sezione trasversale, flessibili, TWIN puntalini con manicotto in plastica, min. (Generale) | 0.5 mm² |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo