

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pece | 3.81 mm |
| Larghezza | 52.3 mm |
| Altezza | 12.4 mm |
| Lunghezza | 20.8 mm |
| Tipo di prodotto | PCB connector |
| Famiglia di prodotti | FK-MCP 1,5/..-STF |
| Superficie di contatto | Gold Au |
| Altezza installata | 12.4 mm |
| Metodo di connessione | Push-in spring connection |
| Tipo di imballaggio | packed in cardboard |
| Numero di posizioni | 11 |
| Materiale della superficie di contatto | Au |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo