

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Stato | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONI) | EC000228 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONI) | EC000228 |
| Peso (SPECIFICHE) | 2.66 kg |
| Viaggi (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 4 trips neutral 0+50+100% rated |
| Im (A) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 100-2080 A |
| In (A) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 160 A |
| Ir (A) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 50-160 A |
| Serie (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Circuit breaker (complete breaker) |
| Ui (V) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 750 V |
| NEMA 240V (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 100 kA |
| NEMA 480V (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 50 kA |
| Tipo di frame (STATO ORDINE/CONSEGNA) | E frame (160A/250A) |
| IEC 230VAC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 85 kA |
| IEC 250VDC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 50 kA |
| IEC 400VAC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 50 kA |
| IEC 440VAC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 42 kA |
| IEC 440VDC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 50 kA |
| IEC 500VAC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 30 kA |
| IEC 500VDC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 50 kA |
| IEC 690VAC (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 10 kA |
| Misure (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 170x139.5x95 mm |
| IEC 690VAC Ics (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 10 kA |
| IEC 690VAC Icu (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 10 kA |
| Numero di poli (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 4P |
| Quadro di valutazione (A) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 160 A |
| Imballaggio standard (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 1 |
| Per unità di viaggio - In (A) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 160 A |
| Capacità di cortocircuito (kA) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Normal 50 kA |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo