

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Stato | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONI) | EC000214 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONI) | EC000214 |
| Peso (SPECIFICHE) | 5.34 kg |
| (STATO ORDINE/CONSEGNA) | IP40 |
| Porta (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Plain door |
| Intervallo (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Enclosures |
| Serie (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Fix-o-Rail 150-F4 |
| Materiale (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Resistance material |
| Montaggio (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Flush mounting |
| Isolamento (STATO ORDINE/CONSEGNA) | Class II |
| Unità di imballaggio (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 1 |
| Numero di righe (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 3 |
| Misure (mm) (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 675x375x108 |
| Numero di moduli (STATO ORDINE/CONSEGNA) | 42 |
| Norme e approvazioni (STATO ORDINE/CONSEGNA) | CEI17-13/3;IEC 61439-3 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo