

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Colore | black |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 256 mm |
| AWG massimo | 18 |
| AWG minimo | 26 |
| Materiale | Steel |
| Compressione | Square crimp |
| Tipo di prodotto | Crimping tool |
| Sezione trasversale massima | 1 mm² |
| Sezione trasversale minima | 0.14 mm² |
| Gamma di sezioni trasversali AWG | 26 ... 12 |
| Proposta 65 della California | Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration |
| Intervallo di sezione trasversale, metrica | 0.14 mm² ... 4 mm² |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo