


| Parametro | Valore |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 millimetro | 1 mm |
| Descrizione | Plastic optical fibres |
| Manicotto M4 | M4 |
| ottone nichelato | nickel-plated brass |
| vetro, ETM, inox | PE, plastic |
| Distanza con F1R | 410 mm |
| Distanza con FS1 | 120 mm |
| Distanza con FX3 | 600 mm |
| Distanza con FX4 | 900 mm |
| Distanza con SSF | 120 mm |
| Principio di funzionamento | Through-beam P/R |
| Grado di protezione | IP67 (EN60529) |
| Temperatura di esercizio | -40°C....+70°C (posa fissa) |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo