


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 8713574187351 |
| Codice UPC | 783510457556 |
| Misurare | M40 mm |
| Colore | Light Gray |
| Profondità | 29.5 mm |
| Larghezza | 48.5 mm |
| Fine | Smooth |
| Altezza | 48.5 mm |
| Diametro | 48.5 mm |
| Materiale | EPDM |
| Codice colore | RAL 7035 |
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Diametro del foro | 40.5 mm |
| Famiglia di prodotti | Wall-Mounted |
| Modello (EF000010) | Open |
| Quantità del pacchetto | 25 |
| Quantità di imballaggio | 25.0000 |
| Colore (EF000007) | Grey |
| Materiale di contenimento | Mild Steel |
| A tenuta di gas (EF020030) | false |
| Materiale (EF002169) | Rubber |
| Gamma di diametri dei cavi | 19 – 28 mm |
| Atributo del producto | Valor |
| Impermeabile (EF000017) | true |
| Modello angolare (EF005433) | false |
| Ingresso cavi (EF000537) | |
| Senza alogeni (EF000025) | true |
| Lunghezza totale (EF000369) | None mm |
| Diametro del foro (EF007703) | 40.50 mm |
| Resistente al fuoco (EF025535) | false |
| Dimensione filettatura PG (EF007837) | |
| Qualità del materiale (EF001257) | Other |
| Numero di cavi (EF010811) | |
| Tecnica di restringimento (EF009919) | false |
| Quantità di imballaggio standard | 1.0000 |
| Per spessore parete (EF007789) | None mm |
| Protezione superficiale (EF000139) | Untreated |
| Con scarico della trazione (EF000878) | false |
| Dimensione filettatura (metrica) (EF003563) | |
| Temperatura di esercizio (EF001742) | None °C |
| Adatto per pressacavo (EF010872) | |
| Grado di protezione (IP) (EF005474) | IP67 |
| Adatto al diametro del cavo (EF005466) | 19.00 mm |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo