

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Profondità (EF000049) | 220 mm |
| Larghezza (EF000008) | 60 mm |
| Altezza (EF000040) | 8 mm |
| Contatto sicuro (EF004521) | No |
| Tipo di connessione (EF000124) | Screwing |
| Metodo di montaggio (EF000003) | Screw |
| Corrente nominale (EF000001) | 63 A |
| Numero di poli (EF001391) | 1 |
| Numero di input (EF000318) | 2 |
| Numero di uscite (EF000319) | 27 |
| Adatto per conduttori solidi (EF007816) | Yes |
| Sezione trasversale del conduttore, ingresso (EF016330) | 1.5 mm² |
| Sezione trasversale del conduttore, uscita (EF016331) | 1.5 mm² |
| Adatto per conduttori flessibili (EF007818) | Yes |
| Sezione trasversale del conduttore, ingresso AWG (EF016332) | 0 |
| Sezione trasversale del conduttore, uscita AWG (EF016333) | 0 |
| Adatto per conduttori a trefoli sottili (EF007804) | Yes |
| Adatto per conduttori a trefoli extra sottili (EF016328) | No |
| Adatto per conduttori a trefoli sottili senza manicotto terminale del cavo (EF016327) | No |
| Adatto per conduttori a trefoli extra sottili senza manicotto terminale del cavo (EF016329) | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo