


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702423248131 |
| Tipo () | BCP4H |
| Volume () | 1.61 Liter |
| Approvazione () | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| Peso netto () | 0.543 Kg |
| Gruppo fluido () | 1 |
| Utilizzabile () | No |
| Peso lordo () | 0.608 Kg |
| Categoria PED () | IV |
| Gruppo di prodotti () | Switches and thermostats |
| Valutazione del contatto () | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Funzione di reset () | Manual Max |
| Funzione di contatto () | SPDT gold |
| Fascicolo SCIP n. () | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
| Tipo di carico di contatto () | A |
| Nome del file di approvazione () | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
| Differenziale [bar] () | 0.45 bar |
| Differenziale [psi] () | 6.5 psi |
| Conformità RoHS UE () | Yes |
| Grado di protezione IP () | IP65 |
| Accessori del prodotto () | Switches accessories |
| Descrizione del prodotto () | Pressure Switch |
| Pressione di scoppio [bar] () | 37.5 bar |
| Pressione Maschio/Femmina () | Male |
| Collegamento elettrico () | DIN-plug |
| Dimensioni del collegamento di pressione () | 1/2 |
| Tipo di collegamento di pressione () | G |
| Elemento di rilevamento della pressione () | Bellows |
| Nome del prodotto Descrizione () | Pressure switch |
| Specifiche elettriche standard () | EN 60947-4/-5 |
| Pressione di prova massima [psig] () | 399 psig |
| Dimensioni della connessione elettrica () | Pg 11 |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 25 bar |
| Pressione di prova massima [bar] Pe () | 27.5 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 9 pc |
| Connettore elettrico maschio/femmina () | Female |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 360 psig |
| Standard di collegamento alla pressione () | ISO 228-1 |
| Norma di collegamento elettrico () | EN 175301-803 |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Campo di regolazione [bar] Pe [max] () | 10 bar |
| Campo di regolazione [bar] Pe [min] () | 1 bar |
| Campo di regolazione [psig] Pe [max] () | 145.04 psig |
| Campo di regolazione [psig] Pe [min] () | 14.5 psig |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [max] () | 70 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [min] () | -20 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [max] () | 158 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [min] () | -4 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo