

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice GTIN | 4046356854672 |
| Chiave d'ordine | 5452114 |
| (Generale) | CUL |
| (Disegni) | |
| Unità di imballaggio | 1 pc |
| Pitch (Disegni) | 3.81 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| Larghezza (Disegni) | 20.44 mm |
| Paese di origine | CN (China) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Altezza (Disegni) | 9.2 mm |
| Lunghezza (Disegni) | 7.4 mm |
| Colore (Dimensioni) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Numero tariffario doganale | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| Dimensione a (Disegni) | 15.24 mm |
| Quantità minima d'ordine | 100 pc |
| Larghezza [ w ] (Disegni) | 20.44 mm |
| Altezza [ h ] (Disegni) | 12.6 mm |
| Lunghezza [ l ] (Disegni) | 7.4 mm |
| Dimensioni dei perni (disegni) | 0.8 x 0.8 mm |
| Schema di perforazione (Disegni) | |
| (Norme e regolamenti) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classificazioni) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classificazioni) | 27440402 |
| Gamma di articoli (Dimensioni) | BCH-V |
| Corrente nominale IN (Dimensioni) | 8 A |
| Materiale isolante (Dimensioni) | PA |
| Numero di posizioni (Dimensioni) | 5 |
| Tensione nominale (II/2) (Dimensioni) | 320 V |
| Tensione nominale (III/2) (Dimensioni) | 160 V |
| Tensione nominale (III/3) (Dimensioni) | 160 V |
| Lunghezza del perno di saldatura (Disegni) | 3.4 mm |
| Peso per pezzo (imballaggio escluso) | 1.200 g |
| RoHS Cina (standard e regolamenti) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Gruppo di materiali isolanti (Dimensioni) | I |
| Tensione di sovratensione nominale (II/2) (Dimensioni) | 2.5 kV |
| Tensione di sovratensione nominale (III/2) (Dimensioni) | 2.5 kV |
| Tensione di sovratensione nominale (III/3) (Dimensioni) | 2.5 kV |
| Collegamento secondo lo standard (generale) | EN-VDE |
| Collegamento secondo lo standard (Dimensioni) | EN-VDE |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (Generale) | V0 |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 (Dimensioni) | V0 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo