

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo | Lower housing part with base latch |
| Colore | black (9005) |
| Profondità | 48.9 mm |
| Larghezza | 35.6 mm |
| Altezza | 89.7 mm |
| Generale | Refer to the data sheet for the range in the download area. |
| Ampiezza | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Forma dell'impulso | Half-sine |
| Velocità di spazzata | 1 octave/min |
| Temperatura | 850 °C |
| Accelerazione | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| Tipo di alloggio | DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880 |
| Tipo di prodotto | Enclosure bottom part |
| Tipo di montaggio | DIN rail mounting/wall mounting |
| Spessore del PCB | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| Specifica | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Serie di alloggi | BC |
| Famiglia di prodotti | BC UT HBUS |
| Durata dello shock | 11 ms |
| Istruzioni per il test | X-, Y- and Z-axis |
| passo orizzontale | 2 Div. |
| Materiale dell'alloggiamento | Polycarbonate |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Tempo di esposizione | 30 s |
| Posizione di montaggio | vertical |
| Dissipazione di potenza | 4.78 W |
| Tipo di montaggio PCB | Latching |
| Tipo di imballaggio | packed in cardboard |
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Disegno dimensionale | |
| Tipo di imballaggio esterno | Carton |
| Numero di supporti per PCB | 9 |
| Codice IP massimo da raggiungere | IP20 |
| Durata del test per asse | 2.5 h |
| Caratteristiche della superficie | untreated |
| CTI secondo IEC 60112 | |
| Sono presenti aperture di ventilazione | no |
| Temperatura ambiente (assemblaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Numero di shock per direzione | 3 |
| Temperatura ambiente (funzionamento) | -40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation) |
| Umidità relativa (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Grado di infiammabilità secondo UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo