


| Parametro | Valore |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4042948187388 |
| Codice UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| Colore | light grey |
| Note | Sucessor:Futher information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact |
| Larghezza | 1 100 mm |
| Altezza | 1 975 mm |
| eClass | 6 |
| materiale | sheet-steel |
| Codice di gruppo | P310 |
| peso netto | 36 kg |
| Gruppo di prezzo | 14W |
| Fattore Metallo | None |
| Gruppo di prodotti | 3778 |
| Classe di prodotto | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85381000 |
| Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview |
| Peso netto (kg) | 37,600 Kg |
| ● ventilazione | No |
| Profondità (EF000049) | - |
| Modello (EF000010) | Panel door |
| Numero di colore RAL | RAL 7035 |
| Larghezza (EF000008) | 1100.0 |
| ● Porta panoramica | No |
| Colore (EF000007) | Other |
| Paese di origine | Germany |
| Altezza (EF000040) | 1975.0 |
| Componente del prodotto | |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | LV10.2 |
| Data di entrata in vigore del PLM | Product phase-out since: 09.06.2020 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| nome del marchio del prodotto | SIVACON S4 |
| Materiale (EF002169) | Steel |
| Dimensioni dell'imballaggio | 520,00 x 1985,00 x 45,00 |
| Descrizione del prodotto | SIKUS/SIVACON Double door Degree of protection IP55 Hinge on the right, Left Semi-cylindrical profile Height 1975 mm |
| Designazione del prodotto | Double door |
| Classe di protezione IP | IP55 |
| progettazione della superficie | Powder-coated |
| Versione EMC (EF001062) | - |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Approvazione generale del prodotto | Declaration of Conformity |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 11 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Finitura superficiale (EF006569) | Powder coating |
| Direzione di apertura della porta | left / right |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| ● porta per blocco sezionatore | No |
| Versione con porta vetrata (EF006966) | - |
| Progettazione del prodotto / versione EMC | No |
| Grado di protezione (IP) (EF005474) | IP55 |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 8PQ2197-0BA44 |
| Grado di protezione (NEMA) (EF011959) | Other |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | No |
| ● Codice di riferimento / secondo DIN EN 81346-2 | UC |
| ● codice di riferimento / secondo DIN EN 61346-2 | U |
| Versione come porta per sezionamento interblocco interruttore (EF006967) | - |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 30.05.2012 |
| REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Approvazione generale del prodottoDichiarazione di conformitàVarieVarie | General Product Approval |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo