


| Parametro | Valore |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-18-20-02eClass627-18-20-03eClass7.127-18-20-03eClass827-18-20-03eClass927-18-20-03eClass9.127-18-20-03ETIM4EC000721ETIM5EC000721ETIM6EC000721 | |
| EAN | 4042948179574 |
| Codice UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| eClass | 5.1 |
| Prezzo di listino | Show prices |
| Gruppo di prezzo | 195 |
| Fattore Metallo | None |
| Gruppo di prodotti | 3778 |
| Classe di prodotto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85381000 |
| Prezzo del cliente | Show prices |
| Famiglia di prodotti | Corner sections |
| Peso netto (kg) | 7,1 Kg |
| Paese di origine | Germany |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | LV10.2 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Dimensioni dell'imballaggio | 260,00 x 810,00 x 120,00 |
| Descrizione del prodotto | SIVACON S4 Corner section Base corner pieces with base covers Height 100 mm Depth 800 mm |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 11 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 8PQ1018-8BA01 |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | No |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 17.07.2009 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo