


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 4042948160930 |
| Codice UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| colore | miscellaneous |
| profondità | 25 mm |
| larghezza | 600 mm |
| eClass | 6 |
| altezza | 100 mm |
| materiale | sheet-steel |
| Codice di gruppo | P310 |
| peso netto | 3.05 kg |
| Conferma | |
| Fattore Metallo | None |
| Data17/05/2022 | |
| Varie | |
| Gruppo di prodotti | 3778 |
| Classe di prodotto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85381000 |
| Famiglia di prodotti | Base |
| Peso netto (kg) | 3,051 Kg |
| ● alla consegna | module incl. mounting material |
| ● ventilazione | No |
| Profondità (EF000049) | - |
| Modello (EF000010) | Base front/back |
| Numero di colore RAL | Other |
| Larghezza (EF000008) | 600.0 |
| Colore (EF000007) | Other |
| Paese di origine | Germany |
| Altezza (EF000040) | 100.0 |
| componente del prodotto | |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | LV10.2 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| spessore del materiale | 2.5 mm |
| nome del marchio del prodotto | SIVACON S4 |
| Materiale (EF002169) | Steel |
| Dimensioni dell'imballaggio | 130,00 x 470,00 x 30,00 |
| Descrizione del prodotto | SIVACON S4 base reinforcement H: 100mm W:, D:=600mm |
| designazione del prodotto | Base reinforcement |
| progettazione del prodotto | height 100 mm |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Approvazione generale del prodotto | Declaration of Conformity |
| Dichiarazione di conformità | other |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 5 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Capacità di carico massima (EF000258) | - |
| progettazione dell'elemento base del mobile | for standard frame |
| Adatto per cavo patch (EF007251) | - |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 8PQ1016-0BA02 |
| idoneità all'uso / per uso esterno | No |
| Adatto per installazioni esterne (EF005774) | - |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | No |
| Adatto per aerazione/deaerazione (EF000324) | - |
| profondità di installazione / per installazione in armadio | 600 mm |
| larghezza di installazione / per installazione in armadio | 600 mm |
| idoneità all'interazione / assegnazione dei cavi | No |
| caratteristica del prodotto / ventilazione integrabile | No |
| Adatto per profondità di costruzione dell'involucro (EF000327) | - |
| Adatto per larghezza di costruzione del recinto (EF000326) | - |
| Gruppo di prezzi specifico per regione / Gruppo di prezzi della sede centrale | 193 / 1DR |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Approvazione generale del prodottoDichiarazione di conformitàConfermaVarieDichiarazione di conformità del Regno UnitoDichiarazione di conformitàAltroVarieVarie | General Product Approval |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo