

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo | APO 11 |
| Volume | 0.01776 m3 |
| Porta/Copertura | Cover Polycarbonate |
| Cognome | APO |
| Larghezza interna | 350 mm |
| Altezza interna | 581 mm |
| Materie prime | Polycarbonate |
| Tipo di contenitore | Box |
| Imballaggio standard | 2 |
| Isolamento totale | Yes |
| (SPECIFICHE) | 80 mm |
| Prodotto/Accessorio | Product |
| Viti/Cerniere/Bulloni | Fixing screws |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONI) | EC000775 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONI) | EC000775 |
| Porta/Copertura- liscia/vetrata | Glazed |
| Funzionalità del prodotto/accessorio | Cover |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo