


| Parametro | Valore |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-20-05-91eClass627-20-05-91eClass7.127-20-05-91eClass827-20-05-91eClass927-20-05-91eClass9.127-20-05-91 | |
| EAN | Not available |
| Codice UPC | Not available |
| eClass | 5.1 |
| Gruppo di prezzo | |
| Fattore Metallo | None |
| Gruppo di prodotti | 4723 |
| Classe di prodotto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85312095 |
| Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview |
| Peso netto (kg) | 0,340 Kg |
| Paese di origine | United States of America |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | FI01-7 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Dimensioni dell'imballaggio | Not available |
| Descrizione del prodotto | The SITRANS RD100 is a 2-wire loop powered, NEMA 4X en-closed remote digital display for process instrumentation. Bottom 1/2" conduit hole location. RD100 LOOP Powered Dispay M 1/2" HOLE Bottom |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99I |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 10 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | Not available |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 7ML5741-2BA00-0 |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | No |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 31.12.2999 |
| REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo