


| Parametro | Valore |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-14-19-01eClass7.127-14-19-01eClass827-14-19-01eClass927-14-19-01eClass9.127-14-19-01ETIM5EC000042ETIM6EC000042ETIM7EC000042ETIM8EC000042UNSPSC1439-12-16-26UNSPSC1539-12-16-03 | |
| EAN | 4001869200255 |
| Codice UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 6 |
| Codice di gruppo | P310 |
| Fattore Metallo | L-O----- |
| Gruppo di prodotti | 5526 |
| Classe di prodotto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85362010 |
| Famiglia di prodotti | Basic Devices |
| Peso netto (kg) | 0,479 Kg |
| Paese di origine | Germany |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | LV10.1 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Dimensioni dell'imballaggio | 58,00 x 94,00 x 84,00 |
| Descrizione del prodotto | Miniature circuit breaker 400 V 15kA, 3-pole, D, 0.3 A, D=70 mm |
| Frequenza (EF000416) | ['50.0', '50.0'] |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Tipo di tensione (EF000187) | AC/DC |
| Corrente nominale (EF000227) | 0.3 |
| Tensione nominale (EF000228) | 400 |
| Profondità di incasso (EF000218) | 70.0 |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| Grado di inquinamento (EF002570) | 3 |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 95 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Categoria di sovratensione (EF002569) | 3 |
| Classe di limitazione della corrente (EF002568) | 3 |
| Caratteristica di rilascio (EF000889) | D |
| Numero di poli (totale) (EF008618) | 3 |
| Grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 |
| Numero di poli protetti (EF005548) | 3P |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 5SY7314-8 |
| Tensione nominale di isolamento Ui (EF001366) | - |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Possibilità di equipaggiamento aggiuntivo (EF008148) | true |
| Commutazione simultanea di N-neutro (EF005997) | false |
| Larghezza in numero di spazi modulari (EF002950) | 3 |
| Temperatura ambiente durante il funzionamento (EF007515) | ['-25', '55'] |
| Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp (EF011980) | - |
| Adatto per installazione a filo (EF006573) | false |
| Gruppo di prezzi specifico per regione / Gruppo di prezzi della sede centrale | 12C / 1AA |
| Sezione trasversale del conduttore collegabile a nucleo pieno (EF007337) | ['0.75', '35.0'] |
| Sezione trasversale del conduttore collegabile multifilare (EF007343) | ['0.75', '35.0'] |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.10.2006 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 230 V (EF009556) | 15.0 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 400 V (EF009555) | 15.0 |
| REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 230 V (EF009557) | 50.0 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 400 V (EF009558) | 50.0 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo