

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Viaggi | 3 trips |
| Nella (A) | 250 A |
| Io (A) | 80-250 A |
| Serie | Trip unit |
| Peso | 0.500 kg |
| Categoria | Moulded Case Circuit Breakers |
| ETIM 5.0 | EC000617 - Tripping bloc for power circuit-breaker |
| ETIM 6.0 | EC000617 - Tripping bloc for power circuit-breaker |
| ETIM 7.0 | EC000617 - Tripping bloc for power circuit-breaker |
| Unità di viaggio | Motor & Line Protection LS(I) (PremEon-S) |
| Tipo di cornice | E frame (160A/250A) |
| Numero di poli | 3P |
| Telaio di valutazione (A) | 250 A |
| Imballaggio standard | 1 |
| Per unità di sgancio - In (A) | 250 A |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo