


| Parametro | Valore |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-18-03eClass627-37-18-03eClass7.127-37-18-03eClass827-37-18-03eClass927-37-18-03eClass9.127-37-18-03ETIM4EC001441ETIM5EC001441ETIM6EC001441UNSPSC1439-12-23-33UNSPSC1539-12-23-33 | |
| EAN | 4011209775060 |
| Codice UPC | 754554962498 |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 5.1 |
| Prezzo di listino | Show prices |
| Gruppo di prezzo | |
| Fattore Metallo | LAO----- |
| Gruppo di prodotti | 5885 |
| Classe di prodotto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85364900 |
| Prezzo del cliente | Show prices |
| Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview |
| Peso netto (kg) | 0,144 Kg |
| Paese di origine | Germany |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Dimensioni dell'imballaggio | 29,00 x 99,00 x 107,00 |
| Descrizione del prodotto | Digital monitoring relay Asymmetry 0-20%, default off Phase sequence, default off Phase failure 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC Undervoltage, default 320 V Hysteresis, Default: 5% ON, OFF delay: Def. 0.1 s 2 change-over contacts screw terminal |
| Quantità minima d'ordine | 180 |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 20 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 3UG4614-1BR28-0AA3 |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.05.2012 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo