


| Parametro | Valore |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209447875 |
| Codice UPC | 754554735283 |
| ETIM | 4 |
| IDEA | 4 |
| Tipo | |
| Profondità | mm |
| Note | Sucessor:For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533 |
| Larghezza | mm |
| Altezza | mm |
| Nota 1 | |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 6 |
| ● D0 | |
| ● D1 | |
| ● D2 | |
| ● D3 | |
| Risultati | |
| Ampacità | |
| ● COLPA | |
| ● solido | |
| Indirizzamento | |
| Codice di gruppo | R711 |
| Codice ID/ID2 | |
| Gruppo di prezzo | |
| — a 24 V | A |
| Fattore Metallo | None |
| — a 110 V | A |
| — a 230 V | A |
| — al DC-13 | |
| ● cane da guardia | |
| Circuito di ingresso | |
| Tensione di ingresso | V |
| Tipo di montaggio | |
| Gruppo di prodotti | 3720 |
| Classe di prodotto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85371098 |
| Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview |
| Visualizzazione dello stato | |
| ultima modifica: | 05/15/2020 |
| Peso netto (kg) | 0,281 Kg |
| Profondità (EF000049) | 86.0 |
| Larghezza (EF000008) | 45.0 |
| ● Interfaccia AS | |
| Paese di origine | Germany |
| Altezza (EF000040) | 108.0 |
| Configurazione I/O | |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 |
| Data di entrata in vigore del PLM | Product phase-out since: 01.12.2016 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Tipo di connessione | |
| ● durante lo stoccaggio | °C |
| Temperatura ambiente | |
| Dimensioni dell'imballaggio | 53,00 x 111,50 x 105,00 |
| Descrizione del prodotto | AS-i SlimLine module Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department S45, digital 4 DI/4 RQ, IP20 4 x inputs for 3-wire sensor 4 x 1 output, Relay, spring-type terminals Overall width 45 mm |
| Classe di protezione IP | |
| — con manicotto terminale | |
| ● visualizzazione degli I/O | |
| ● finemente intrecciati | |
| ● durante il funzionamento | °C |
| Progettazione del prodotto | |
| — senza manicotto terminale | |
| Assegnazione dei bit di dati | |
| Sezione trasversale del conduttore | |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| ● del relè di uscita | |
| Progettazione del tipo slave | |
| Approvazione generale del prodotto | EMC |
| Numero di ingressi digitali | |
| Tipo di uscita di commutazione | |
| ● protezione da induzione | |
| Master di collegamento IO (EF007298) | false |
| Numero di uscite digitali | |
| Corrente di uscita (EF003202) | - |
| ● AWG solido o intrecciato | |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| ● per segnale <1> minimo | mA |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 2 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Accessorio di sistema (EF004118) | true |
| ● protezione da cortocircuito | |
| ● con segnale <0> massimo | mA |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Tensione di alimentazione CC (EF007534) | ['-', '-'] |
| Standard radio GSM (EF008524) | false |
| Corrente di ingresso all'ingresso digitale | |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| Standard radio GPRS (EF008523) | false |
| Standard radio UMTS (EF008525) | false |
| Livello di commutazione degli ingressi Alto min | V |
| Possibilità di montaggio su rack (EF007018) | false |
| Possibilità di montaggio su guida (EF003972) | FALSE |
| Tipo di uscita digitale (EF003601) | Relay |
| Tipo di tensione di uscita (EF008222) | #NO_DATA# / DC |
| Con interfaccia ottica (EF003028) | false |
| — a AC-15 a 230 V a 50/60 Hz | A |
| ● a temperatura ambiente 40 °C | mA |
| ● capacità di trasporto di corrente Ith | A |
| Possibilità di installazione frontale (EF007016) | false |
| Tensione di alimentazione AC 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Tensione di alimentazione AC 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| Numero di ingressi digitali (EF001992) | 4 |
| Standard radio Bluetooth (EF007178) | false |
| Protezione da inversione di polarità in uscita | |
| Ingresso corrente totale interfaccia AS max | mA |
| Grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 |
| Corrente di ingresso al segnale 1 (EF001428) | 5.0 |
| Numero di uscite digitali (EF001993) | 4 |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 3RK1402-3CG00-0AA2 |
| Tensione ammessa in ingresso (EF007554) | ['-', '-'] |
| Standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| Codice di riferimento secondo DIN EN 61346-2 | |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | - |
| Tipo di tensione delle tensioni di ingresso | |
| Ingressi digitali configurabili (EF008516) | FALSE |
| Numero di interfacce HW USB (EF003025) | 0 |
| Tensione ammessa in uscita (EF007553) | ['-', '-'] |
| Protocollo di supporto per ASI (EF003051) | true |
| Protocollo di supporto per CAN (EF003053) | false |
| Protocollo di supporto per KNX (EF003055) | false |
| Protocollo di supporto per LON (EF003017) | false |
| Tipo di collegamento elettrico (EF003961) | Spring clamp connection |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Uscite digitali configurabili (EF008520) | false |
| Ingressi alimentazione sensore tramite AS-Interface | |
| Tipo di tensione di alimentazione per l'alimentazione elettrica | |
| Numero di altre interfacce HW (EF003027) | 0 |
| Numero di interfacce PROFINET (EF006932) | 0 |
| Adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false |
| Ritardo temporale nello scambio del segnale (EF002382) | ['-', '-'] |
| Montaggio a parete/montaggio diretto (EF007020) | FALSE |
| Categoria secondo EN 954-1 (EF006782) | - |
| Numero di interfacce HW RS-232 (EF003021) | 0 |
| Numero di interfacce HW RS-422 (EF003022) | 0 |
| Numero di interfacce HW RS-485 (EF003023) | 0 |
| Protocollo di supporto per Modbus (EF003057) | false |
| Protocollo di supporto per SERCOS (EF006657) | false |
| Supporto del protocollo per TCP/IP (EF003050) | false |
| Tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC |
| Proprietà dell'uscita A prova di cortocircuito | |
| Protocollo di supporto per SUCONET (EF003060) | false |
| Tipo di tensione (tensione di ingresso) (EF003033) | DC / DC |
| Numero di interfacce HW Wireless (EF006933) | 0 |
| Numero di interfacce HW parallele (EF003026) | 0 |
| Il protocollo è supportato dal protocollo AS-Interface | |
| Protocollo di supporto per INTERBUS (EF003054) | false |
| Protocollo di supporto per PROFIBUS (EF003052) | false |
| Portata di corrente dell'alimentazione del sensore per tutti gli ingressi | |
| Agente operativo appendice (Ex ia) (EF004141) | - |
| Agente operativo appendice (Ex ib) (EF004142) | - |
| Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas (EF003997) | None |
| Protocollo di supporto per DeviceNet (EF003059) | false |
| Protocollo di supporto per PROFIsafe (EF007526) | false |
| Categoria di sicurezza contro le esplosioni per la polvere (EF003998) | None |
| Numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | 0 |
| Supporto del protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protocollo di supporto per PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protocollo di supporto per SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Protocollo di supporto per Data-Highway (EF003058) | false |
| Protocollo di supporto per PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Protocollo di supporto per DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Protocollo di supporto per altri sistemi bus (EF003062) | false |
| Numero di interfacce HW Ethernet industriale (EF003020) | 0 |
| Protezione da cortocircuito, uscite disponibili (EF003203) | false |
| Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Tipo di collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite | |
| Livello di prestazione secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| tensione di esercizio secondo le specifiche AS-Interface | V |
| Protocollo di supporto per la sicurezza sul lavoro dell'interfaccia AS (EF007519) | false |
| Possibilità di collegamento al bus di campo tramite accoppiatore bus separato (EF004002) | - |
| Proprietà dell'alimentazione del sensore Resistente al cortocircuito e al sovraccarico | |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.05.2012 |
| REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Codice di riferimento secondo DIN 40719 esteso secondo IEC 204-2 secondo IEC 750 | |
| Approvazione generale del prodottoEMCDichiarazione di conformitàVarieApprovazione della spedizioneAltroConfermaVarie | General Product Approval |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo