


| Parametro | Valore |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-24-26-92eClass627-24-26-92eClass7.127-24-26-92eClass827-24-26-92eClass927-24-26-92eClass9.127-24-26-92ETIM4EC002498ETIM5EC002584ETIM6EC002584IDEA43552UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | |
| EAN | 4011209242685 |
| Codice UPC | 754554375328 |
| ETIM | 4 |
| IDEA | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 5.1 |
| Prezzo di listino | Show prices |
| Gruppo di prezzo | |
| Fattore Metallo | None |
| Gruppo di prodotti | 3721 |
| Classe di prodotto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85371098 |
| Prezzo del cliente | Show prices |
| Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview |
| Peso netto (kg) | 0,111 Kg |
| Paese di origine | Germany |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Dimensioni dell'imballaggio | 85,00 x 100,00 x 35,00 |
| Descrizione del prodotto | AS-Interface coupling module PG-E for standard round cables |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99 |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 2 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 3RG9240-0AA00 |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.07.2006 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo