


| Parametro | Valore |
|---|---|
| Confirmation | |
| EAN | 4011209217263 |
| Codice UPC | 754554375267 |
| ETIM | 5 |
| IDEA | 4 |
| Tipo | |
| profondità | mm |
| larghezza | mm |
| Input | |
| Nota 1 | |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 6 |
| altezza | mm |
| ● D0 | |
| ● D1 | |
| ● D2 | |
| ● D3 | |
| Risultati | |
| Cane da guardia | |
| Indirizzamento | |
| Codice di gruppo | R711 |
| Codice ID/ID2 | |
| Data5/4/2022 | Subject to change without notice© Copyright Siemens 2022 |
| Fattore Metallo | None |
| Circuito di ingresso | |
| Varie | |
| Gruppo di prodotti | 3720 |
| Classe di prodotto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85371098 |
| Famiglia di prodotti | F90 module |
| Visualizzazione dello stato | |
| ultima modifica: | 1/18/2021 |
| Peso netto (kg) | 0,102 Kg |
| Profondità (EF000049) | 37.0 |
| Larghezza (EF000008) | 90.0 |
| metodo di fissaggio | |
| Paese di origine | Czech Republic |
| Altezza (EF000040) | 75.0 |
| Configurazione I/O | |
| Marina / Spedizione | other |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| ● durante lo stoccaggio | °C |
| Dimensioni dell'imballaggio | 87,00 x 100,00 x 38,00 |
| Descrizione del prodotto | AS-Interface module F90, digital 4 DI/4 DQ, IP20 4 x inputs for 3-wire sensor 4 x output, 1 A, 24 V DC maximal 6 A for all outputs Connection via screw terminals Width 90 mm |
| temperatura ambiente | |
| classe di protezione IP | |
| ● visualizzazione degli I/O | |
| ● durante il funzionamento | °C |
| progettazione del prodotto | |
| ● sensori di connessione | |
| Assegnazione dei bit di dati | |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Active Product |
| Approvazione generale del prodotto | Declaration of Conformity |
| progettazione del tipo slave | |
| numero di ingressi digitali | |
| tipo di uscita di commutazione | |
| ● protezione da induzione | |
| Master di collegamento IO (EF007298) | false |
| Corrente di uscita (EF003202) | 1.0 |
| numero di uscite digitali | |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| ● per segnale <1> minimo | mA |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 80 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Accessorio di sistema (EF004118) | true |
| ● protezione da cortocircuito | |
| ● con segnale <0> massimo | mA |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Tensione di alimentazione CC (EF007534) | ['-', '-'] |
| ● livello di commutazione Alto min | V |
| Standard radio GSM (EF008524) | false |
| tipo di tecnologia di connessione | |
| Standard radio GPRS (EF008523) | false |
| Standard radio UMTS (EF008525) | false |
| corrente di ingresso all'ingresso digitale | |
| Possibilità di montaggio su rack (EF007018) | false |
| Possibilità di montaggio su guida (EF003972) | FALSE |
| Tipo di uscita digitale (EF003601) | Other |
| Tipo di tensione di uscita (EF008222) | DC / DC |
| Con interfaccia ottica (EF003028) | false |
| Possibilità di installazione frontale (EF007016) | false |
| Tensione di alimentazione AC 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Tensione di alimentazione AC 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| tipo di tensione delle tensioni di uscita | |
| Numero di ingressi digitali (EF001992) | 4 |
| Standard radio Bluetooth (EF007178) | false |
| Ingresso corrente totale interfaccia AS max | mA |
| Grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 |
| Corrente di ingresso al segnale 1 (EF001428) | 5.0 |
| Numero di uscite digitali (EF001993) | 4 |
| Corrente totale di tutte le uscite | A |
| ● alimentazione del sensore tramite AS-Interface | |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 3RG9002-0DB00 |
| Uscite alimentazione esterna 24 V DC | |
| Tensione ammessa in ingresso (EF007554) | ['-', '-'] |
| Standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | - |
| tipo di tensione delle tensioni di ingresso | |
| Ingressi digitali configurabili (EF008516) | FALSE |
| Numero di interfacce HW USB (EF003025) | 0 |
| Tensione ammessa in uscita (EF007553) | ['-', '-'] |
| Protocollo di supporto per ASI (EF003051) | true |
| Protocollo di supporto per CAN (EF003053) | false |
| Protocollo di supporto per KNX (EF003055) | false |
| Protocollo di supporto per LON (EF003017) | false |
| Tipo di collegamento elettrico (EF003961) | Screw connection |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Uscite digitali configurabili (EF008520) | false |
| tipo di tensione di alimentazione per l'alimentazione elettrica | |
| ● visualizzazione dell'interfaccia AS/diagnostica | |
| Numero di altre interfacce HW (EF003027) | 0 |
| Numero di interfacce PROFINET (EF006932) | 0 |
| Adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false |
| Ritardo temporale nello scambio del segnale (EF002382) | ['-', '-'] |
| Montaggio a parete/montaggio diretto (EF007020) | FALSE |
| Categoria secondo EN 954-1 (EF006782) | - |
| Numero di interfacce HW RS-232 (EF003021) | 0 |
| Numero di interfacce HW RS-422 (EF003022) | 0 |
| Numero di interfacce HW RS-485 (EF003023) | 0 |
| Protocollo di supporto per Modbus (EF003057) | false |
| Protocollo di supporto per SERCOS (EF006657) | false |
| Supporto del protocollo per TCP/IP (EF003050) | false |
| Tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC |
| Protocollo di supporto per SUCONET (EF003060) | false |
| Tipo di tensione (tensione di ingresso) (EF003033) | DC / DC |
| proprietà dell'uscita a prova di cortocircuito | |
| Numero di interfacce HW Wireless (EF006933) | 0 |
| Numero di interfacce HW parallele (EF003026) | 0 |
| Protocollo di supporto per INTERBUS (EF003054) | false |
| Protocollo di supporto per PROFIBUS (EF003052) | false |
| Agente operativo appendice (Ex ia) (EF004141) | - |
| Agente operativo appendice (Ex ib) (EF004142) | - |
| Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas (EF003997) | None |
| Protocollo di supporto per DeviceNet (EF003059) | false |
| Protocollo di supporto per PROFIsafe (EF007526) | false |
| Categoria di sicurezza contro le esplosioni per la polvere (EF003998) | None |
| Numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | 0 |
| Supporto del protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protocollo di supporto per PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protocollo di supporto per SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Protocollo di supporto per Data-Highway (EF003058) | false |
| Protocollo di supporto per PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Protocollo di supporto per DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Gruppo di prezzi specifico per regione / Gruppo di prezzi della sede centrale | 42C / 42C |
| Protocollo di supporto per altri sistemi bus (EF003062) | false |
| Numero di interfacce HW Ethernet industriale (EF003020) | 0 |
| Protezione da cortocircuito, uscite disponibili (EF003203) | true |
| Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| tipo di collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite | |
| Livello di prestazione secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| tensione di esercizio secondo le specifiche AS-Interface | V |
| corrente di uscita all'uscita digitale per il segnale <1> valore nominale | A |
| Protocollo di supporto per la sicurezza sul lavoro dell'interfaccia AS (EF007519) | false |
| Possibilità di collegamento al bus di campo tramite accoppiatore bus separato (EF004002) | - |
| proprietà dell'alimentazione del sensore resistente ai cortocircuiti e ai sovraccarichi | |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Tris(4-nonylphenyl, branc... > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):Lead monoxide (lead oxide)Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
| portata di corrente dell'alimentazione del sensore per tutti gli ingressi a temperatura ambiente 40 °C | mA |
| Approvazione generale del prodottoDichiarazione di conformitàMarina/SpedizioneConfermaMarina/SpedizionealtroConfermaaltroVarie | General Product Approval |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo