


| Parametro | Valore |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-13-01eClass627-37-13-01eClass7.127-37-13-01eClass827-37-13-01eClass927-37-13-01eClass9.127-37-13-01ETIM4EC000712ETIM5EC000712ETIM6EC000712UNSPSC1539-12-13-26 | |
| EAN | 4011209567627 |
| Codice UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 5.1 |
| Prezzo di listino | Show prices |
| Gruppo di prezzo | |
| Fattore Metallo | None |
| Gruppo di prodotti | 3729 |
| Classe di prodotto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unità di quantità | 1 Piece |
| Codice delle merci | 85365080 |
| Prezzo del cliente | Show prices |
| Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview |
| Peso netto (kg) | 0,997 Kg |
| Paese di origine | Brazil |
| LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 |
| Data di entrata in vigore del PLM | Product phase-out since: 01.11.2017 |
| Quantità di imballaggio | 1 |
| Dimensioni dell'imballaggio | 170,00 x 255,00 x 180,00 |
| Descrizione del prodotto | Enclosure for DOL starter Size S2 Contactor and relay installation front PE and N terminal Molded-plastic enclosure IP65 Version for Europe Button black/white |
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N |
| Tempi di consegna standard franco fabbrica | 10 Day/Days |
| Supplemento per materie prime | None |
| Unità di misura delle dimensioni del pacco | MM |
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | Not available |
| Numero dell'articolo (numero di mercato) | 3RE1933-1CB3 |
| Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 01.05.2012 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo