


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5715253293066 |
| Volume () | 2.046 dm3 |
| Peso netto () | 0.072 kg |
| Peso lordo () | 0.135 kg |
| /Segmento (ACCESSORI VACON 100) | VACON 100 FLOW (-FLOW)VACON 100 INDUSTRIAL |
| /Segmento (ACCESSORI Vacon 10 20) | (NONE) Vacon 10/20 |
| /Segmento (Accessori per Vacon 020X) | -X |
| /Segmento (Accessori per Vacon020 CP) | -CP |
| /Gruppo di prodotti (Accessori per Vacon NXLM) | NXP Frequency Converter |
| /Scheda opzionale slot D (ACCESSORI VACON 100) | E3,PROFIBUS DP |
| /Scheda opzionale slot E (ACCESSORI VACON 100) | E3,PROFIBUS DP |
| /Serie di prodotti (Accessori per Vacon 020X) | Vacon 020 |
| /Serie di prodotti (Accessori per Vacon020 CP) | Vacon 020 |
| /Scheda opzionale slot E (accessori per Vacon 020X) | (E3)PROFIBUS DP |
| /Scheda opzionale slot E (accessori per Vacon020 CP) | (E3)PROFIBUS DP |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo