


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5714279928310 |
| Tipo () | Sensor cartridge |
| Volume () | 0.102 Liter |
| Approvazione () | CEULUKCA |
| Peso netto () | 0.007 Kg |
| Tipo di sensore () | Infrared |
| Peso lordo () | 0.033 Kg |
| Refrigeranti () | R744 |
| Gruppo di prodotti () | Sensors |
| Formato di imballaggio () | Single pack |
| Parti incluse () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Descrizione del prodotto () | Sensor replacement |
| Limiti di allarme bassi [ppm] () | 10000 ppm |
| Limiti di allarme alti [ppm] () | 18000 ppm |
| Nome del prodotto Descrizione () | Gas detection unit |
| Materiale della cartuccia del sensore () | Polycarbonate |
| Quantità per formato di imballaggio () | 1 pc |
| Versione sensore di rilevamento gas () | BasicBasic+PremiumPremium+Premium duplexPremium flexPremium uptime |
| Intervallo di temperatura [°C] [max] () | 40 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [min] () | -35 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [max] () | 104 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [min] () | -31 °F |
| Gamma di refrigeranti [ppm] [max] () | 50000 ppm |
| Gamma di refrigeranti [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo