


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428343794 |
| Tipo () | Spare part |
| Volume () | 2.992 Liter |
| Peso netto () | 0.351 Kg |
| Peso lordo () | 0.528 Kg |
| Gruppo di prodotti () | Press. control valve sparepart |
| Formato di imballaggio () | Single pack |
| Designazione del tipo () | Spring kit |
| Utilizzato per il prodotto () | KDC/GVD 100 |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Descrizione del prodotto () | Multifunction compressor valve |
| Nome del prodotto Descrizione () | Spring |
| Pressione differenziale [bar] () | 2 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 1 pc |
| Intervallo di temperatura [°C] [max] () | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [min] () | -50 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [max] () | 302 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [min] () | -58 °F |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo