


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428988995 |
| Marca | SVL Flexline |
| Approvazione | CE |
| Categoria | Art. 3, par. 3 |
| Direzione | Straightway |
| Peso netto | 1.28 Kg |
| Gruppo fluido | I |
| Utilizzabile | SVL Flexline spare parts |
| Vernice colorata | Reddish brown |
| Peso lordo | 1.66 Kg |
| MinODP [bar] | 0.04 bar |
| MinODP [psi] | 0.58 psi |
| Nome del prodotto | Check valve |
| Tipo di prodotto | CHV-X 15 |
| Refrigeranti | R134aR170R22R290R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507R600R600aR717R744 |
| Gruppo di prodotti | Check valves |
| Formato di imballaggio | Single pack |
| Tipo di connessione | Butt weld |
| Valore Kv [m³/h] | 4 m3/h |
| Valore Cv [gal/min] | 9.3 gal/min |
| Nome del programma parti | CHV-X |
| Materiale di collegamento | Steel |
| Standard di connessione | EN 10220 |
| Accessori del prodotto | SVL Flexline accessories |
| Descrizione del prodotto | Check Valve |
| Dimensione della connessione [in] | 1/2 in |
| Dimensioni della connessione [mm] | 15 mm |
| Indicatore di direzione del flusso | Embossed 1-way arrow |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 52 bar |
| Quantità per formato di imballaggio | 1 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 754 psig |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo