


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428485579 |
| Marca | SVL Flexline |
| Approvazione | CE |
| Categoria | II |
| Direzione | Angleway |
| Peso netto | 0.01 Kg |
| Gruppo fluido | I |
| Utilizzabile | SVL Flexline spare parts |
| Peso lordo | 1.78 Kg |
| Nome del prodotto | Multifunction valve body |
| Tipo di prodotto | SVL 32 |
| Refrigeranti | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Materiale del corpo | Steel |
| Gruppo di prodotti | Multifunction valves |
| Direzione del flusso | Bi-flow |
| Formato di imballaggio | Single pack |
| Nome del programma parti | CHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-LREG-SA /REG-SB |
| Materiale di collegamento | Steel |
| Standard di connessione | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Accessori del prodotto | SVL Flexline accessories |
| Descrizione del prodotto | Valve house |
| Nome della famiglia di prodotti | CHVREG angleREG straightSCASVA angleSVA straightFIA angle plainFIA angle pleatedFIA straight plainFIA straight pleated |
| Tipo di collegamento di ingresso | Butt weld |
| Tipo di collegamento della presa | Butt weld |
| Applicazione della linea di sistema | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| Indicatore di direzione del flusso | Embossed 1-way arrow |
| Dimensioni del collegamento di ingresso [pollici] | 1 1/4 in |
| Dimensioni del collegamento di ingresso [mm] | 32 mm |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 52 bar |
| Dimensioni della connessione di uscita [pollici] | 1 1/4 in |
| Dimensioni attacco uscita [mm] | 32 mm |
| Quantità per formato di imballaggio | 1 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 754 psig |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo