


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5703466209714 |
| Tipo () | Thermostat accessories |
| Volume () | 9.9 Liter |
| Approvazione () | UkrTESTCE |
| Peso netto () | 2.24 Kilogram |
| Applicazione () | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Descrizione () | Ground sensor for 850 |
| Tipo di sensore () | devibus |
| CODICE UNSPSC () | 40101830 |
| CE valutato () | Yes |
| Peso lordo () | 2.262 Kilogram |
| Gruppo di prodotti () | Accessories |
| Tipo di garanzia () | 2-year product warranty |
| Garanzia [Anno] () | 2 |
| Quantità di imballaggio () | 1 |
| Fascicolo SCIP n. () | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
| Utilizzato per il prodotto () | DEVIreg™ 850 |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Profondità del pacchetto [mm] () | 375 mm |
| Larghezza del pacco [mm] () | 275 mm |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Yes |
| Altezza del pacco [mm] () | 96 mm |
| Descrizione del prodotto () | Sensor for Devireg™ 850 |
| Società di certificazione () | EACUkrTEST |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Clausola di esenzione RoHS UE () | 6(c) |
| Tensione di alimentazione [V] AC [max] () | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] AC [min] () | 220 V |
| Temperatura ambiente [°C] [max] () | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [min] () | -30 °C |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo