


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5703466209264 |
| Tipo () | DEVIreg™ 850 |
| Colore () | White RAL 9010 |
| Volume () | 4.677 Liter |
| Approvazione () | CE |
| Profondità [mm] () | 53 mm |
| Peso netto () | 0.82 Kilogram |
| Larghezza [mm] () | 23.5 mm |
| Applicazione () | Asphalt ice and snow meltingRoof frost protectionGround ice and snow melting |
| Descrizione () | DEVIreg™ 850 IV Latin with PSU |
| Altezza [mm] () | 86 mm |
| Tipo di sensore () | w/o sensor |
| CODICE UNSPSC () | 41112209 |
| CE valutato () | Yes |
| montaggio DIN () | Yes |
| Tipo di visualizzazione () | 2x16-character illuminated display |
| Categoria AEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso lordo () | 0.828 Kilogram |
| Interruttore relè () | 1-pole |
| interruttore bipolare () | No |
| Gruppo di prodotti () | Thermostats |
| Tipo di garanzia () | 2-year product warranty |
| Batteria di backup () | No |
| Tipo di indicatore () | LED |
| Carico induttivo () | cos φ= 0.3 max 1A |
| Garanzia [Anno] () | 2 |
| Visualizza (Sì/No) () | Yes |
| Classe IP elemento () | 20 |
| Nell'ambito dei RAEE () | Yes |
| Fascicolo SCIP n. () | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Profondità del pacchetto [mm] () | 280 mm |
| Larghezza del pacco [mm] () | 232 mm |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Yes |
| Altezza del pacco [mm] () | 72 mm |
| Descrizione del prodotto () | DEVIreg™ 850 |
| Società di certificazione () | Intertek Semko |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Tensione di alimentazione [V] AC () | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC () | 24 V |
| Carico resistivo max [A] () | 15 A |
| Sistema di telaio compatibile () | No |
| Clausola di esenzione RoHS UE () | 6(c) |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Monitoraggio dei guasti del sensore () | Yes |
| Tensione di alimentazione [V] AC [max] () | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] AC [min] () | 220 V |
| Temperatura ambiente [°C] [max] () | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [min] () | -10 °C |
| Temperatura di conservazione [°C] [Max] () | 65 °C |
| Temperatura di conservazione [°C] [Min] () | -20 °C |
| Consumo energetico in standby [W] [Max] () | 3 W |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo