


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5710107618682 |
| Volume () | 6.251 l |
| Dimensione () | WXHXD 189X126X37 |
| Peso netto () | 2.655 kg |
| Peso lordo () | 2.77 kg |
| Serie di prodotti (classe di opzioni di alimentazione DD) | VLT® Common Mode Filter |
| Dimensioni del telaio (OPZIONI DI ALIMENTAZIONE SERIE FC 100) | D11D13D1D2D3D4D7HD8HD5HD6HD3HD4HD1HD2H |
| Dimensioni del telaio (OPZIONI DI ALIMENTAZIONE SERIE FC 103) | D11D13D1D2D3D4D7HD8HD5HD6HD3HD4HD1HD2H |
| Dimensioni del telaio (OPZIONI DI ALIMENTAZIONE SERIE FC 200) | D11D13D1D2D3D4D7HD8HD5HD6HD3HD4HD1HD2H |
| Dimensioni del telaio (OPZIONI DI ALIMENTAZIONE SERIE FC 300) | D11D13D1D2D3D4D7HD8HD5HD6HD3HD4HD1HD2H |
| Dimensioni del telaio (OPZIONI DI ALIMENTAZIONE SERIE FC 322) | D11D13D1D2D3D4D7HD8HD5HD6HD3HD4HD1HD2H |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo