


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5710107610617 |
| Volume () | 0 l |
| Peso netto () | 917.439 g |
| Peso lordo () | 1158 g |
| Opzioni (Opzioni) | Control related options |
| /A Opzione (ACCESSORI per FC-321) | No A Option |
| /Serie VLT (ACCESSORI per FC-321) | 321 |
| Opzione A (ACCESSORI SERIE FC 100) | (AX) No A Option |
| Opzione A (ACCESSORI SERIE FC 103) | (AX) No A Option |
| Opzione A (ACCESSORI SERIE FC 300) | (AX) No A Option |
| Rivestimento PCB (ACCESSORI SERIE FC 100) | (C) Coated PCB |
| /Rivestimento PCB (ACCESSORI SERIE FC 103) | Coated PCB |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo