


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5710107612062 |
| Volume () | 3.723 dm3 |
| Peso netto () | 0.5 kg |
| Peso lordo () | 0.8 kg |
| Opzioni (Opzioni) | Interface board options |
| Opzione B (ACCESSORI SERIE FC 100) | (BX) No B Option |
| Opzione B (ACCESSORI SERIE FC 300) | (BX) No B Option |
| Opzione B (RICAMBI SERIE FC 100) | (B2) MCB-112 PTC Therm. Card |
| Opzione B (RICAMBI SERIE FC 200) | (B2) MCB-112 PTC Therm. Card |
| Opzione B (RICAMBI SERIE FC 300) | (B2) MCB-112 PTC Therm. Card |
| Opzione /B (ACCESSORI SERIE FC 103) | (BX) No B Option |
| /B Opzione (RICAMBI SERIE FC 103) | (B2) MCB-112 PTC Therm. Card |
| Rivestimento PCB (ACCESSORI SERIE FC 100) | (C) Coated PCB |
| /Rivestimento PCB (ACCESSORI SERIE FC 103) | Coated PCB |
| Categoria DrivePro (RICAMBI SERIE FC 103) | Self-service spare partSpare Part |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo