


| Parametro | Valore |
|---|---|
| LRA | 142 A |
| Centro commerciale | 29 A |
| RLA | 20.7 A |
| Fase | 3 |
| Colore | Blue |
| Tipo di olio | POE |
| Economizzatore | No |
| Peso netto | 73.62 Kg |
| Tecnologia | Scroll |
| Descrizione | DSH120-4 |
| Refrigerante | R410AR452BR454B |
| Olio spedito | Initial oil charge |
| Peso lordo | 76.12 Kg |
| Numero di modello | DSH120A4ALB |
| Tipo di prodotto | DSH |
| valvola di sicurezza | None |
| Diametro [mm] | 243 mm |
| Porta manometro HP | None |
| Porta manometro LP | Schrader |
| Riferimento petrolifero | 160SZ |
| Utilizzo del segmento | Air conditioning |
| Numero del disegno | 8560003h |
| Frequenza [Hz] | 50/60 |
| Montaggio su vetro | Threaded |
| Carica di olio [L] | 3.3 L |
| Formato di imballaggio | Industrial pack |
| Viscosità [cP] | 32 cP |
| Tecnica del marchio | Scroll compressor |
| Tipo di connessione | Brazed |
| Controllo della capacità | Fixed speed |
| Standard di montaggio | ODF |
| Protezione del motore | Internal overload protector |
| equalizzazione dell'olio | 1-3/4' Rotolock |
| Quantità di imballaggio | 8 |
| Spedito montaggio | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Designazione del tipo | Compressor |
| Standard di approvazione | CEUL |
| Coppia di serraggio [Nm] | 50 N-m |
| Collegamenti di potenza | Screw 4.8 mm |
| Coppia di terra [Nm] | 2 N-m |
| Coppia di potenza [Nm] | 3 N-m |
| Altezza totale [mm] | 540 mm |
| Codice di configurazione | Single |
| Volume spazzato [cm3] | 116.9 cm3 |
| Classe di protezione IP | IP54 (with cable gland) |
| Prova HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Prova LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Coppia di montaggio [Nm] | 15 N-m |
| Istruzioni per la spedizione | Installation instructions |
| Differenza di prova [bar] [Max] | 37 bar |
| Dimensioni del collegamento di aspirazione [pollici] | 1.375 in |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
| Dimensioni del collegamento di scarico [pollici] | 0.875 in |
| Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocità di rotazione a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Altezza attacco aspirazione [mm] | 278 mm |
| Corrente massima di esercizio [MOC] | 24 A |
| Numero di avviamenti orari [Max] | 12 |
| Altezza di collegamento dello scarico [mm] | 509 mm |
| Capacità di raffreddamento nominale a 50 Hz | 26.6 kW |
| Capacità di raffreddamento nominale a 60 Hz | 36.7 kW |
| Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz | 26.4 kW |
| Alimentazione del compressore [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
| Dimensioni del tubo di collegamento dell'aspirazione [pollici] | 1.375 in |
| Capacità di raffreddamento nominale 60 kBTU/h | 125.26 KBtu/h |
| Dimensioni del tubo di collegamento dello scarico [pollici] | 0.875 in |
| Basso valore dell'intervallo di tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
| Basso valore dell'intervallo di tensione a 60 Hz [V] | 414 V |
| Valore elevato dell'intervallo di tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
| Valore elevato dell'intervallo di tensione a 60 Hz [V] | 506 V |
| Basso valore della tensione nominale a 50Hz [V] | 380 V |
| Basso valore della tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Valore elevato della tensione nominale a 50Hz [V] | 415 V |
| Valore elevato della tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| Resistenza degli avvolgimenti per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 1.05 Ohm |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo